AYJET · Genève, depuis 2025
Grille tarifaire — dépôt-vente
Commission forfaitaire appliquée selon le prix de vente du véhicule confié en dépôt-vente (montants en CHF, hors taxes).
Ouvrir le PDF| N° | Tranche de prix de vente | Commission dépôt-vente |
|---|---|---|
| 1 | 0 — 20'000 CHF | 500 CHF HT |
| 2 | 20'001 — 30'000 CHF | 650 CHF HT |
| 3 | 30'001 — 40'000 CHF | 800 CHF HT |
| 4 | 40'001 — 50'000 CHF | 950 CHF HT |
| 5 | 50'001 — 60'000 CHF | 1'100 CHF HT |
| 6 | 60'001 — 80'000 CHF | 1'250 CHF HT |
| 7 | 80'001 — 90'000 CHF | 1'400 CHF HT |
| 8 | 90'001 — 100'000 CHF | 1'550 CHF HT |
| 9 | 100'001 — 110'000 CHF | 1'700 CHF HT |
| 10 | 110'001 — 120'000 CHF | 1'850 CHF HT |
| 11 | 120'001 — 130'000 CHF | 2'000 CHF HT |
| 12 | 130'001 — 140'000 CHF | 2'250 CHF HT |
| 13 | 140'001 — 150'000 CHF | 2'500 CHF HT |
| 14 | 150'001 — 175'000 CHF | 3'500 CHF HT |
| 15 | 175'001 — 200'000 CHF | 4'500 CHF HT |
| 16 | Dès 200'001 CHF | Sur demande |
- Pour les véhicules d'exception (dès CHF 200'001.-), un devis personnalisé est établi sur demande.
- Cette grille tarifaire est indissociable des conditions générales AYJET en vigueur.
- La réussite de votre vente dépend du juste prix que vous souhaitez obtenir.
Ayna SARL · Genève, Suisse · contact@ayjet.ch · +41 76 630 43 73 · ayjet.ch
Aller plus loin
Les pages et guides les plus consultés autour de l'import/export, des hypercars et du dépôt-vente.
